Westlake RP28
Benefits and Features
- A comfortable ride premium touring tyre
- Computer aided designed tread offering low noise and excellent water drainage
- SILICA TECH compounding technology ensuring low rolling resistance and saving fuel expenditure
- Improved shoulder sipes providing better handling during cornering
- Description
- Product Size Range
- Additional information
Description

| Size | Service Index |
Standard Rim |
Fuel Efficiency |
Wet Traction |
dB | Noise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65R13 | 73T | 4.5J | E | C | 70 | 2 |
| 165/65R13 | 77T | 5.0J | E | C | 70 | 2 |
| 155/70R13 | 75T | 4.5B | E | C | 70 | 2 |
| 165/70R13 | 79T | 5.0B | E | C | 70 | 2 |
| 175/70R13 | 82T | 5.0B | E | C | 70 | 2 |
| 185/70R13 | 86T | 5.5J | E | C | 70 | 2 |
| 155/80R13 | 79T | 4.5B | E | C | 70 | 2 |
| 165/80R13 | 83T | 4.5B | E | C | 70 | 2 |
| 185/55R14 | 80V | 6.0J | E | C | 70 | 2 |
| 165/60R14 | 75H | 5.0J | E | C | 70 | 2 |
| 175/60R14 | 79H | 5.0J | E | C | 70 | 2 |
| 185/60R14 | 82H | 5.5J | E | C | 70 | 2 |
| 195/60R14 | 86H | 6.0J | C | C | 71 | 2 |
| 205/60R14 | 88H | 6.0J | C | C | 71 | 2 |
| 155/65R14 | 75T | 4.5J | E | C | 70 | 2 |
| 165/65R14 | 79T | 5.0J | E | C | 70 | 2 |
| 175/65R14 | 82H/T | 5.0J | E | C | 70 | 2 |
| 185/65R14 | 86H/T | 5.5J | C | C | 70 | 2 |
| 195/65R14 | 89H | 6.0J | C | C | 71 | 2 |
| 165/70R14 | 81T | 5.0J | E | C | 70 | 2 |
| 175/70R14 | 84T | 5.0J | C | C | 70 | 2 |
| 185/70R14 | 88T | 5.5J | C | C | 70 | 2 |
| 195/70R14 | 91T | 6.0J | C | C | 71 | 2 |
| 205/70R14 | 95T | 6.0J | C | C | 71 | 2 |
| 195/50R15 | 82V | 6.0J | E | C | 71 | 2 |
| 185/55R15 | 82V | 6.0J | E | C | 70 | 2 |
| 195/55R15 | 85V | 6.0J | E | C | 71 | 2 |
| 175/60R15 | 81H | 5.0J | C | C | 70 | 2 |
| 185/60R15 | 84H | 5.5J | C | C | 70 | 2 |
| 195/60R15 | 88H/V | 6.0J | C | C | 71 | 2 |
| 205/60R15 | 91H | 6.0J | C | C | 71 | 2 |
| 215/60R15 | 94H | 6.5J | C | C | 71 | 2 |
| 165/65R15 | 81H | 5.0J | E | C | 70 | 2 |
| 175/65R15 | 84H/T | 5.0J | C | C | 70 | 2 |
| 185/65R15 | 88H/T | 5.5J | C | C | 70 | 2 |
| 195/65R15 | 91H | 6.0J | C | C | 71 | 2 |
| 205/65R15 | 94H/V | 6.0J | C | C | 71 | 2 |
| 215/65R15 | 96H | 6.5J | C | C | 71 | 2 |
| 205/70R15 | 96H | 6.0J | C | C | 71 | 2 |
| 215/70R15 | 98H | 6.5J | C | C | 71 | 2 |
| 195/50R16 | 84V | 6.0J | E | C | 71 | 2 |
| 205/50R16 | 87V | 6.5J | E | C | 71 | 2 |
| 185/55R16 | 83V | 6.0J | E | C | 70 | 2 |
| 195/55R16 | 87V | 6.0J | E | C | 71 | 2 |
| 205/55R16 | 91V/W | 6.5J | C | C | 71 | 2 |
| 215/55R16 | 93V | 7.0J | C | C | 71 | 2 |
| 225/55R16 | 95V | 7.0J | C | C | 71 | 2 |
| 195/60R16 | 89H | 6.0J | C | C | 71 | 2 |
| 205/60R16 | 92H | 6.0J | C | C | 71 | 2 |
| 215/60R16 | 95H | 6.5J | C | C | 71 | 2 |
| 225/60R16 | 98H | 6.5J | C | C | 71 | 2 |
| 235/60R16 | 100H | 7.0J | C | C | 71 | 2 |
| 205/65R16 | 95H | 6.0J | C | C | 71 | 2 |
| 215/65R16 | 98H | 6.5J | C | C | 71 | 2 |
| 225/65R16 | 100H | 6.5J | C | C | 71 | 2 |
| 235/65R16 | 103H | 7.0J | C | C | 71 | 2 |
*Reserves the rights of final interpretation and modification
Additional information
| Brand | Westlake |
|---|---|
| Rim Size | 13", 14", 15", 16" |
| Vehicle Types | Passenger Cars |
| Brand Category | Westlake Passenger Car |
| Size | 155/65R13, 155/65R14, 155/70R13, 155/80R13, 165/60R14, 165/65R13, 165/65R14, 165/65R15, 165/70R13, 165/70R14, 165/80R13, 175/60R14, 175/60R15, 175/65R14, 175/65R15, 175/70R13, 175/70R14, 185/55R14, 185/55R15, 185/55R16, 185/60R14, 185/60R15, 185/65R14, 185/65R15, 185/70R13, 185/70R14, 195/50R15, 195/50R16, 195/55R15, 195/55R16, 195/60R14, 195/60R15, 195/60R16, 195/65R14, 195/65R15, 195/70R14, 205/50R16, 205/55R16, 205/60R14, 205/60R15, 205/60R16, 205/65R15, 205/65R16, 205/70R14, 205/70R15, 215/55R16, 215/60R15, 215/60R16, 215/65R15, 215/65R16, 215/70R15, 225/55R16, 225/60R16, 225/65R16, 235/60R16, 235/65R16 |












